年度 | 都立 | 私立 | 受験者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
令和6年度 | 総合得点(1000点満点) | 偏差値 | 2人 | ||
駒場高等学校 820 | 1/1名 | 駒込高等学校・特S 66 | 1/1名 | ||
南葛飾高等学校 455 | 1/1名 | 中央学院大学中央高等学校・商業 42 | 1/1名 | ||
(2名受験・2名合格) | (2名受験・2名合格) | ||||
令和5年度 | 総合得点(1000点満点) | 偏差値 | 1人 | ||
東京都立産業技術高等専門学校 670 | 1/1名 | 錦城学園 52 | 1/1名 | ||
(1名受験・1名合格) | (1名受験・1名合格) | ||||
令和4年度 | 総合得点(1000点満点) | 偏差値 | 6人 | ||
本所高校 600 | 1/1名 | 上野学園・特進B 54 | 1/1名 | ||
晴海総合高校 560 | 1/1名 | 関東第一・進学A 52 | 1/1名 | ||
日本橋高校 490 | 1/1名 | 共栄学園・進学 48 | 2/2名 | ||
葛飾野高校 470 | 2/2名 | ||||
(5名受験・5名合格) | (4名受験・4名合格) | ||||
令和 3年度 | 総合得点(1000点満点) | 偏差値 | 5人 | ||
北園高校 790 | 1/1名 | 郁文館・特進 58 | 1/1名 | ||
本所高校 630 | 1/1名 | 成立学園・特進 52 | 1/1名 | ||
芝商業 490 | 1/1名 | 安田学園・特進 61 | 1/1名 | ||
共栄学園・進学 49 | 1/1名 | ||||
(3名受験・3名合格) | (4名受験・4名合格) | ||||
令和2年度 | 1名 | ||||
大 学 受 験 | |||||
法政大学・創生科学科 | 合格 | ||||
日本大学・理工学部・精密機械工学科 | 合格 | ||||
芝浦工大・工学部・機械工学科 | 合格 | ||||
令和 2年度 | 総合得点(1000点満点) | 偏差値 | 3人 | ||
小松川 800 | 1/1名 | 東洋・特選 65 | 1/1名 | ||
葛飾野高校 540 | 1/1名 | 修徳・文理進学 48 | 1/1名 | ||
安部学院 39 | 1/1名 | ||||
(2名受験・2名合格) | (3名受験・3名合格) | ||||
平成30年度 | 総合得点(1000点満点) | 偏差値 | 5人 | ||
両国 830 | 1/1名 | 関東国際・英語 56 | 1/1名 | ||
深川・外国語 690 | 1/1名 | 愛国・家政 43 | 1/1名 | ||
忍岡・普通科 560 | 1/1名 | ||||
南葛飾 440 | 1/1名 | ||||
(4人受験・4人合格) | (2人受験・2人合格) | ||||
平成29年度 | 総合得点(1000点満点) | 偏差値 | 8人 | ||
城東 760 | 1/1名 | 駒込(スーパーアドバンス) 65 | 1/1名 | ||
墨田川 (730) | 2/2名 | 淑徳巣鴨(選抜) 64 | 1/1名 | ||
グループ問題 | 足立学園(文理) 62 | 1/1名 | |||
晴海総合 650 | 1/1名 | 安田学園(進学) 55 | 1/1名 | ||
東 640 | 1/1名 | 共栄学園(進学) 51 | 1/1名 | ||
日本橋 530 | 1/1名 | 関東第一(進学G) 47 | 1/1名 | ||
荒川工業(電気)370 | 1/1名 | ||||
(8人受験・7人合格) | (6人受験・6人合格) | ||||
平成28年度 | 工芸(グラフィック) | 1名 | 東洋大学京北 | 1名 | 4名 |
橘 | 2名 | 浦和学院・文理選抜 | 1名 | ||
中央学院大学中央・商業 | 1名 | ||||
平成27年度 | 小岩 | 1名 | 共栄学園・普通 | 1名 | 8名 |
足立新田 | 1名 | 昭和第一・進学 | 1名 | ||
日本橋 | 2名 | 修徳・文理進学 | 1名 | ||
南葛飾 | 1名 | 関東第一・進学G | 1名 | ||
荒川工業・電気 | 1名 | 京華商業 | 1名 | ||
中央学院大学中央・普通 | 1名 | ||||
品川エトワール女子・一般 | 1名 | ||||
立志舎・平日 | 1名 | ||||
平成27年度 | 中学受験 都立 両国高等学校附属中学校 | 1名 | 1名 | ||
平成26年度 | 本所 | 1名 | 日本大学鶴ケ丘・普通 | 1名 | 5名 |
小岩 | 1名 | 共栄学園・普通 | 1名 | ||
葛飾野 | 1名 | 関東第一・進学G | 1名 | ||
忍岡・生活科学 | 1名 | ||||
平成25年度 | 墨田川 | 2名 | 東洋・特進 | 1名 | 6名 |
日本橋 | 1名 | 関東第一・進学A | 2名 | ||
芝商業 | 1名 | 関東第一・進学G | 1名 | ||
江東商業 | 1名 | 蒲田女子・幼児教育 | 1名 | ||
平成24年度 | 墨田川 | 1名 | 東洋・特選 | 1名 | 12名 |
江戸川 | 1名 | 実践学園・特選 | 1名 | ||
東 | 1名 | 東京成徳大学・進選 | 1名 | ||
日本橋 | 1名 | 関東第一・進選 | 1名 | ||
南葛飾 | 1名 | 関東第一・進学A | 3名 | ||
江東商業 | 1名 | 修徳・文理進学 | 1名 | ||
葛飾商業・商業 | 1名 | 貞静学園・幼教保育 | 1名 | ||
工芸・インテリア | 1名 | 愛国・家政 | 1名 | ||
墨田工業・電気 | 1名 | 中央学院大学中央・商業 | 1名 | ||
(墨田川は、国・数・英が自校作成問題) | 安部学院 | 1名 | |||
平成23年度 | 小山台 | 1名 | 八千代松陰・国際 | 1名 | 10名 |
小松川 | 1名 | 専修大学付属 | 1名 | ||
墨田川 | 3名 | 安田学園・進選 | 1名 | ||
本所 | 1名 | 共栄学園・普通 | 1名 | ||
南葛飾 | 1名 | 修徳・進学 | 1名 | ||
関東第一・進学G | 1名 | ||||
中央学院大学中央・普通 | 1名 | ||||
品川エトワール女子・一般 | 1名 | ||||
安部学院(商業) | 1名 |
※平成23年度の入試では、中学一年生より通っていた生徒全員が墨田川高校以上に合格致しました。
なるべく早い入塾をお勧め致します。
小松川・墨田川・江戸川・深川・東・小岩・本所・葛飾野・南葛飾・つばさ総合・芝商業・江東商業・葛飾商業・産業技術高専・科学技術・工芸・蔵前工業・墨田工業・中野工業・小山台
共立女子・法政大学女子・日本大学鶴ヶ丘・日本大学豊山・日本大学第一・東海大学付属浦安・東海大学付属高輪台・専修大学松戸・駒沢大学・大妻中野・文教大学付属・千葉商科大学付属・足立学園(文理・普通)・安田学園(特進・進選・普通・電情)・共栄学園(特進・普通)・朋優学院(特進・普通)・和洋国府台女子(特設)・北豊島(特進)・江戸川女子・順天・富士見丘・青陵・関東国際・麹町学園女子・東京女子学園・正則・桜丘・東洋・東洋女子・錦城学園・戸坂女子・修徳・京華女子・日本橋女学館・潤徳女子・関東第一・中央学院大学中央・愛国・岩倉・神田女学園・東京実業・小野学園女子・大森学園・日体荘原・品川エトワール女子・京華商業・八千代松陰(国際)・専修大学付属・安部学院